工業純鐵成分分析標準物質 冶金標準樣品
更新時間:2025-09-09
產品型號:GBW01406
訪問次數:1850
產品簡介:GBW01406工業純鐵成分分析標準物質 冶金標準樣品應用領域鋼鐵/純鐵保存條件密封良好,放于干燥處
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW01406 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 100g | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 鋼鐵/純鐵 | 應用領域 | 鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:GBW01406工業純鐵成分分析標準物質 冶金標準樣品
應用領域 鋼鐵/純鐵
保存條件 密封良好,放于干燥處
使用注意事項 小取樣量C、S為1克,其它為0.2克
特征形態 固態
基體 鐵
主要分析方法 紅外吸收法、電導法、庫侖法等多種分析方法#
定值單位 鋼鐵研究總院# 鞍鋼技術中心# 撫鋼中試室# 馬鋼鋼研所# 大冶鋼廠鋼研所# 太鋼鋼鐵研究所# 太鋼第二煉鋼廠# 太鋼第三煉鋼廠#
| 標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | CAS | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.061 | 0.003 | 質量分數(10-2) | ||
| Si | 0.341 | 0.003 | 質量分數(10-2) | ||
| Mn | 0.254 | 0.005 | 質量分數(10-2) | ||
| P | 0.021 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
| S | 0.0058 | 0.0004 | 質量分數(10-2) | ||
| Ni | 0.182 | 0.004 | 質量分數(10-2) | ||
| Cr | 0.114 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
| Cu | 0.168 | 0.003 | 質量分數(10-2) | ||
| Al(t) | 0.412 | 0.006 | 質量分數(10-2) | ||
| N | 0.012 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
(以上信息僅供參考,請以武漢中昌國研標物提供的新批次為準!)
GBW01406工業純鐵成分分析標準物質 冶金標準樣品
武漢中昌國研標物產品種類齊全,部分授權單位產品及同類型產品示例:
| 編號 | 中文名稱 | 規格 |
| GBW01101 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01102 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01103 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01104 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01105 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01106 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01107 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01108 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01109 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01110 | 生鐵成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01111 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01112 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01113 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01114 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01115 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01116 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01117 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01118 | 鑄鐵噴粉碳硫成分分析標準物質 | 150g |
| GBW01119 | 稀土球墨鑄鐵成分分析標準物質 | 85g |
| GBW01120 | 高鉻鑄鐵成分分析標準物質 | 100g |
| GBW01121 | 高鉻鑄鐵成分分析標準物質 | 100g |
| GBW01122 | 高鉻鑄鐵成分分析標準物質 | 100g |
| GBW01123 | 生鐵成分分析標準物質 | 100g |
| GBW01124 | 生鐵成分分析標準物質 | 100g |
| GBW01125 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01126 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01127 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01128 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01129 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01130 | 稀土鎂鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ30mmΧ25mm |
| GBW01131 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01132 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01133 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01134 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01135 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01136 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01137 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ30mm |
| GBW01138 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01139 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01140 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01141 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01142 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01143 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
| GBW01144 | 含氮鑄鐵光譜分析標準物質 | Φ33mmΧ20mm |
★ 如需了解更全面詳細的產品信息、優惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


