產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
更新時(shí)間:2025-09-09
產(chǎn)品型號(hào):GBW01531
訪問次數(shù):1524
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GBW01531硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣應(yīng)用領(lǐng)域鋼鐵/其它保存條件干燥處,防止受潮。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW01531 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 150g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 鋼鐵/其它 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物 提供:國(guó)家冶金標(biāo)準(zhǔn)樣品、國(guó)家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品授權(quán)銷售單位。產(chǎn)品涉及冶金、有色金屬、煤炭、化工等行業(yè);種類有冶金原料、黑色金屬、有色金屬、煤和焦炭等,包括化學(xué)分析、光譜分析、標(biāo)準(zhǔn)溶液、物理金相樣照等各類專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品(物質(zhì))售有--冶金標(biāo)樣: 1、純鐵、生鐵、鑄鐵、合金鑄鐵等。 2、工具鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼等。 3、中低合金鋼、不銹鋼等。4、高溫合金、耐熱合金、精密合金。5、鐵合金、礦石、鐵礦、錳礦、白云石等。 6、耐熱合金、爐渣、煤、焦碳等。 7、高純金屬及各種有色金屬等。 8、光譜標(biāo)鋼。
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品介紹:GBW01531硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
應(yīng)用領(lǐng)域 鋼鐵/其它
保存條件 干燥處,防止受潮。
使用注意事項(xiàng) 小取樣量0.05克
特征形態(tài) 固態(tài)
基體 鋼
主要分析方法 氣體容量法、非水法、堿石棉吸收稱量法等多種方法#
定值單位 鋼鐵研究總院# 上海材料研究所# 鄭州機(jī)械研究所# 山東省冶金科學(xué)研究院# 寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司# 上海冶金機(jī)械總廠# 武漢鍋爐廠# 湖北省機(jī)械研
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品種類齊全,部分授權(quán)單位產(chǎn)品及同類型產(chǎn)品示例:
GBW01531硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
GBW01501 | 精密合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01502 | 精密合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01503 | 精密合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01531 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01532 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01533 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01534 | 硫磷易切鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01594 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01595 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01596 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01597 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01598 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01599 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01600 | 鉻不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01601 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01602 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01603 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01604 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01605 | 高合金鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
GBW01606 | 高合金鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
GBW01607 | 高合金鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
GBW01608 | 高合金鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
GBW01609 | 高合金鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套五塊,每塊Φ30mmΧ33mm |
GBW01610 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01611 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01612 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01613 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01614 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01615 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01616 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01617 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01618 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01619 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01620 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01621 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01622 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01623 | 鐵鎳基高溫合金痕量元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01624 | 耐熱合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01625 | 高合金鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01626 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01627 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01628 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01629 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01630 | 鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01631 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01632 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01633 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01634 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01635 | 鐵鎳基鑄造高溫合金雜質(zhì)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01636 | 鎳基高溫合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ20mm |
GBW01637 | 鎳基高溫合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50克 |
GBW01638 | 鎳基高溫合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50克 |
GBW01639 | 鎳基高溫合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50克 |
GBW01640 | 鎳基高溫合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50克 |
GBW01641 | 鎳基高溫合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01642 | 高錳鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01643 | 高錳鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01644 | 高錳鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01645 | 高錳鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01646 | 高錳鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01647 | 高錳鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01651 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01652 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01653 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
GBW01654 | 合金結(jié)構(gòu)鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01655 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01656 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01657 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01658 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
GBW01659 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01660 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01661 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01662 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01663 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01664 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01665 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01666 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01667 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01668 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01669 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01670 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01671 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01672 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01673 | 合金結(jié)構(gòu)鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ38mmΧ30mm |
GBW01674 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01675 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01676 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01677 | 耐熱鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01678 | 耐熱鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01679 | 耐熱鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01680 | 耐熱鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01681 | 耐熱鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 凈重100g |
GBW01682 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01683 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01684 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01685 | 耐熱鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01686 | 耐熱鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01687 | 耐熱鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01688 | 耐熱鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01689 | 耐熱鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每套八塊(φ40mm×35mm) |
GBW01690 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01691 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01692 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01693 | 不銹鋼成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01694 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01695 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01696 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01697 | 不銹鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01701 | 堿性高爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01702 | 堿性高爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01703 | 堿性高爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01704 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01705 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01706 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01707 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01708 | 轉(zhuǎn)爐渣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
GBW01801 | 高合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01802 | 高合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01803 | 高合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01804 | 高合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
GBW01805 | 高合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | - |
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |